Curva de multiplicadores — últimas 50 rondas
LIVE
Patrones detectados — historial reciente
ANÁLISIS
| # | Patrón | Mult. registrado | Frecuencia | Confianza | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omega Ascendente Subida sostenida >3 rondas | 4.20x – 8.60x | Cada 14–18 rondas | 91% | Activo |
| 02 | Compresión Lateral Rango estrecho 1.2x–2.0x | 1.20x – 2.00x | Cada 8–12 rondas | 78% | Monitor |
| 03 | Explosión Tardía Arranque lento, pico alto | 6.00x – 15.00x | Cada 22–28 rondas | 84% | Activo |
| 04 | Retroceso Doble Caída, rebote, caída | 1.00x – 1.40x | Cada 5–7 rondas | 72% | Precaución |
| 05 | Secuencia Fibonacci Progresión geométrica | 2.00x → 3.20x → 5.20x | Cada 30–36 rondas | 88% | Activo |
| 06 | Pico Aislado Único multiplicador alto | 10.00x – 25.00x | Cada 40–50 rondas | 69% | Monitor |
Señales activas
3 detectadas
Entrada recomendada
Patrón Omega confirmado en curso
87%
confianza
Zona de compresión
Rango estrecho activo — esperar ruptura
74%
confianza
Fibonacci en progresión
Secuencia 2.0x → 3.2x en desarrollo
91%
confianza
Tendencia por hora
ÚLTIMAS 8H
00:00–02:00
3.2x
02:00–04:00
1.4x
04:00–06:00
4.8x
06:00–08:00
2.1x
08:00–10:00
6.3x
10:00–12:00
2.47x
Mapa de calor — frecuencia de multiplicadores por hora
HOY
Intensidad:
Alta (>4x)
Media (2x–4x)
Baja (<2x)